| सि.नं. | कार्यालय/आयोजनाको नाम | अन्तरगतको फार्म/केन्द्र | ||
| 1 | कृषि विभाग website: https://doanepal.gov.np/ne/ | क
| कृषि विभाग | |
| १ | राष्टिय प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा वायोसेक्युरिटि केन्द्र, हरिहरभवन, ललितपुर website: https://npponepal.gov.np/ | क | प्लान्ट क्वारेन्टाइन कार्यालय, काँकडभिट्टा, झापा | |
| ख | प्लान्ट क्वारेन्टाइन कार्यालय, विराटनगर, मोरङ | |||
| ग | प्लान्ट क्वारेन्टाइन कार्यालय, वीरगंज, पर्सा | |||
| घ | प्लान्ट क्वारेन्टाइन कार्यालय, त्रिभुवन अन्तराष्टिय विमानस्थल, काठमाडौँ | |||
| ङ | प्लान्ट क्वारेन्टाइन कार्यालय, तातोपानी, सिन्धुपाल्चोक | |||
| च | प्लान्ट क्वारेन्टाइन कार्यालय, टिमुरे, रसुवा | |||
| छ | प्लान्ट क्वारेन्टाइन कार्यालय, पोखरा अन्तराष्टिय विमानस्थल, काष्कि | |||
| ज | प्लान्ट क्वारेन्टाइन कार्यालय, भैरहवा | |||
| झ | प्लान्ट क्वारेन्टाइन कार्यालय, नेपालगञ्ज | |||
| ञ | प्लान्ट क्वारेन्टाइन कार्यालय, धनगढी | |||
| २ | राष्ट्रिय कृषि इन्जिनियरिङ्ग तथा यान्त्रिकरण प्रवर्द्धन केन्द्र, हरिहरभवन, ललितपुर बजेट उपशीर्षक नं.: 31201106 कार्यालय कोडः 312013409 website: http://caidmp.gov.np/ | क | कृषि यान्त्रीकरण तथा सिँचाइ प्रविधि प्रवर्द्धन कार्यालय, धनुसा | |
|
३ | राष्ट्रिय तरकारी बाली विकास केन्द्र, कीर्तिपुर, काठमाण्डौं कार्यालय कोडः 31201101 कार्यालय कोडः website: https://ncpvs.gov.np/ | क | तरकारीबाली विकास कार्यालय, खुमलटार | |
| ख | कृषि स्रोत तथा नियमन कार्यालय, रुकुम पश्चिम | |||
| ग | अलैचि विकास कार्यालय, फिक्कल, इलाम | |||
| घ | आलुबाली विकास कार्यालय , निगाले, सिन्धुपाल्चोक | |||
| 4 | राष्टिय बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्र, श्रीमहल बजेट उपशीर्षक नं.: 31201104 कार्यालय कोडः 312013405 website: http://doacrop.gov.np/ | क | कृषि स्रोत तथा नियमन कार्यालय, चन्द्रडाँगी | |
| ख | कृषि स्रोत तथा नियमन कार्यालय, सुन्दरपुर | |||
| ग | कृषि स्रोत तथा नियमन कार्यालय, बाँके | |||
| ५
| राष्ट्रिय फलफुल विकास केन्द्र, किर्तीपुर, काठमाण्डौं बजेट उपशीर्षक नं.: 31201102 Website:http://ncfd.gov.np/ | क | कफि विकास कार्यालय, गुल्मी | |
| ख | कृषि स्रोत तथा नियमन कार्यालय, मार्फा, मुस्ताङ्ग | |||
| ग | कृषि स्रोत तथा नियमन कार्यालय, नवलपुर, सर्लाहि | |||
| घ | सुन्तलाजात फलफूल विकास कार्यालय, तानसेन, पाल्पा | |||
| ङ | कृषि स्रोत तथा नियमन कार्यालय, किर्तीपुर | |||
|
६ | राष्ट्रिय बाली संरक्षण तथा विषादी नियमन केन्द्र, हरिहरभवन, ललितपुर बजेट उपशीर्षक नं.: 312013407 कार्यालय कोडः 312013407 Webite: http://cied.gov.np/ | क | रेशम तथा च्याउ विकास कार्यालय, खोपासी | |
| ख | मौरी पालन विकास कार्यालय, गोदावरी, ललितपुर | |||
| ७ | राष्ट्रिय माटो स्वास्थ्य तथा प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्द्धन केन्द्र, हरिहरभवन, ललितपुर बजेट उपशीर्षक नं.: 31201105 कार्यालय कोडः 312013403 Website: http://centralaglab.gov.np/ | |||
| ८ | वीउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र, हरिहरभवन, ललितपुर बजेट उपशीर्षक नं.: ३१२००१०३ कार्यालय कोडः 312003405 website: https://sqcc.gov.np/ | |||
| ९ | कृषि बजार विकास तथा मार्केट इन्टलिजेन्स केन्द्र, हरिहरभवन, ललितपुर बजेट उपशीर्षक नं.: कार्यालय कोडः website: | |||
| आयोजनाहरु | ||||
| १० | पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजना, केन्द्रीय आयोजना व्यवस्थापन एकाइ, कीर्तिपुर, काठमाडौं बजेट उपशीर्षक नं.: 31201113 कार्यालय कोडः 312013502 website: https://nafha.gov.np/ | क
| केन्द्रीय आयोजना व्यवस्थापन एकाइ, कीर्तिपुर, काठमाडौँ | |
| ख | आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् | |||
| ग | आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, कोशी प्रदेश मोरङ | |||
| घ | आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, बागमती प्रदेश मकवानपुर | |||
| ङ | आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, गण्डकी प्रदेश कास्की | |||
| च | आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, कर्णाली प्रदेश सुर्खेत | |||
|
| छ | आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, सुदुरपश्चिम प्रदेश, डोटी | ||
| ११ | रानिजमरा कुलरीया सिंचाई आयोजना-प्रणाली आधुनिकिकरण कृषि कार्यक्रम , कैलाली बजेट उपशीर्षक नं.: 31201107 कार्यालय कोडः 312017701 website: https://aciu.rjkip.gov.np | |||
| १२ | धानमा आधारित खेती र खाद्य प्रणालीको जलवायु उत्थानशील रूपान्तरण आयोजना (CRAFT Nepal) बजेट उपशीर्षक नं.: ३१२०१८०३ website: | क | कृषि विभाग | |
| ख | CRAFT Nepal आयोजना क्लस्टर एकाई, नवपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)) | |||
| ग | CRAFT Nepal आयोजना क्लस्टर एकाई, सर्लाही | |||
| घ | राष्ट्रिय धानबाली अनुसन्धान कार्यक्रम | |||